
Home Village · Crafted defenses
Boils up and blasts hot plasma on ground and air enemies. Give your skin a healthy glow by standing at a safe distance.
This design is assembled in the Crafting Station — each module upgrades on its own track.
Hitpoints— Maximum hitpoints
| Level | Value | Cost | Time | Sparky Stones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 960 | — | — | — |
| 2 | 1,500 | 3.5M Elixir | 6h | 8 |
| 3 | 2,000 | 4.5M Elixir | 8h | 8 |
| 4 | 2,500 | 5.5M Elixir | 10h | 8 |
| 5 | 3,000 | 6.5M Elixir | 12h | 8 |
| 6 | 3,500 | 7.5M Elixir | 14h | 8 |
| 7 | 4,000 | 8.5M Elixir | 1d 2h | 8 |
| 8 | 4,500 | 10.0M Elixir | 2d 4h | 8 |
| 9 | 5,200 | 11.5M Elixir | 4d 6h | 8 |
| 10 | 6,000 | 13.0M Elixir | 8d 12h | 8 |
Damage— Damage per shot
| Level | Value | Cost | Time | Sparky Stones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | — | — | — |
| 2 | 54 | 4.0M Elixir | 8h | 8 |
| 3 | 58 | 5.0M Elixir | 10h | 8 |
| 4 | 62 | 6.0M Elixir | 11h | 8 |
| 5 | 66 | 7.5M Elixir | 13h | 8 |
| 6 | 70 | 9.0M Elixir | 15h | 8 |
| 7 | 75 | 10.5M Elixir | 1d 3h | 8 |
| 8 | 80 | 12.0M Elixir | 2d 6h | 8 |
| 9 | 87 | 13.5M Elixir | 4d 12h | 8 |
| 10 | 95 | 15.0M Elixir | 9d | 8 |
Burst Fire— Shots per burst
| Level | Value | Cost | Time | Sparky Stones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | — | — | — |
| 2 | 7 | 30.0K Dark Elixir | 4h | 8 |
| 3 | 8 | 40.0K Dark Elixir | 6h | 8 |
| 4 | 9 | 50.0K Dark Elixir | 8h | 8 |
| 5 | 10 | 60.0K Dark Elixir | 10h | 8 |
| 6 | 11 | 70.0K Dark Elixir | 12h | 8 |
| 7 | 12 | 80.0K Dark Elixir | 1d | 8 |
| 8 | 13 | 90.0K Dark Elixir | 2d | 8 |
| 9 | 14 | 100.0K Dark Elixir | 4d | 8 |
| 10 | 15 | 110.0K Dark Elixir | 8d | 8 |